Šahisti barske Rumije 1998 odigrali su 3:3 sa budvanskom „Damom“ u okviru sedmog kola Prve lige.
Vladimir Lukšić je na četvtoj tabli pobijedio Mitra Kilibardu, dok je Rodoljub Pikula na drugoj tabli izgubio od Nikole Bajkovića.
Preostale partije: Drašković – Krstić, Aleksić – Mandić, Popović – Lješković i Medović – Tasovac okončane su remijem.
U popodnevnim satima na rasporedu je pretposlednje osmo kolou kojeme sa Barani sastaju sa domaćinom, ekpom ŠK Cetinje.
Šampionat Prve lige koji se igra u cetinjskom hotelu „Grand“ biće završen sjutra partijama devetog kola.
Parovi poslednja dva kola:
| Team | Team | Res. | : | Res. | |
| SK Dijagonale | SK Mladost | : | |||
| SK Anpasan | SK Gambit | : | |||
| SK Dama | SK Omladinac-Buducnost | : | |||
| SK Cetinje | SK Rumija | : | |||
| SK 7 Oktobar | SK Zora | : | |||
| Team | Team | Res. | : | Res. | |
| SK Zora | SK Dijagonale | : | |||
| SK Rumija | SK 7 Oktobar | : | |||
| SK Omladinac-Buducnost | SK Cetinje | : | |||
| SK Gambit | SK Dama | : | |||
| SK Mladost | SK Anpasan | : |
Kompletni rezultati sedmog kola:
| 4 | SK 7 Oktobar | Rtg | – | 10 | SK Dijagonale | Rtg | 4½:1½ | |
| Abramovic, Dragoljub | 2027 | – | Vujovic, Savo | 2151 | 1 – 0 | |||
| Ralevic, Zoran | 2075 | – | Djurovic, Peko | 2119 | 1 – 0 | |||
| Asanin, Radomir | 1936 | – | Milosevic, Radmila | 1538 | 1 – 0 | |||
| Putnik, Perica | 1955 | – | Kadic, Branislav | 2005 | ½ – ½ | |||
| Pejovic, Milivoje | 1926 | – | Vesovic, Nebojsa | 1885 | 0 – 1 | |||
| Nikolic, Dragomir | 1799 | – | Zindovic, Selena | 1356 | 1 – 0 | |||
| 5 | SK Zora | Rtg | – | 3 | SK Cetinje | Rtg | 2 : 4 | |
| IM | Nikac, Predrag | 2322 | – | Perosevic, Aleksandar | 2112 | 1 – 0 | ||
| Ivanovic, Milan | 1901 | – | Savovic, Dragan | 2139 | ½ – ½ | |||
| Damjanovic, Radovan | 1861 | – | FM | Bukvic, Mihailo | 2081 | 0 – 1 | ||
| Tomasevic, Milutin | 1664 | – | Ljesar, Dragan | 2097 | 0 – 1 | |||
| Lacmanovic, Radenko | 1332 | – | Kandic, Milojko | 1954 | 0 – 1 | |||
| Milosevic, Dragomir | 1640 | – | Mugosa, Srdjan | 2019 | ½ – ½ | |||
| 6 | SK Rumija | Rtg | – | 2 | SK Dama | Rtg | 3 : 3 | |
| Draskovic, Davor | 2050 | – | Krstic, Milos | 2104 | ½ – ½ | |||
| Pikula, Rodoljub | 2033 | – | Bajkovic, Nikola | 2106 | 0 – 1 | |||
| Aleksic, Nenad | 1986 | – | Mandic, Stefan | 1953 | ½ – ½ | |||
| Luksic, Vladimir | 2013 | – | Kilibarda, Mitar | 1762 | 1 – 0 | |||
| Popovic, Zoran | 1980 | – | Ljeskovic, Luka | 1817 | ½ – ½ | |||
| Medovic, Vladimir | 0 | – | Tasovac, Bozo | 1591 | ½ – ½ | |||
| 7 | SK Omladinac-Buducnost | Rtg | – | 1 | SK Anpasan | Rtg | 2½:3½ | |
| Alivodic, Dario | 2237 | – | Djukanovic, Mitar | 1819 | 1 – 0 | |||
| Vukcevic, Nemanja | 2254 | – | Krstonijevic, Vasilije | 1772 | ½ – ½ | |||
| Jovancevic, Jovan | 2138 | – | Stojanovic, Radovan | 1875 | 1 – 0 | |||
| Radonjic, Milan | 2016 | – | Bojic, Milos | 1766 | 0 – 1 | |||
| Popovic, Mateja | 1714 | – | Vucinic, Mitar | 0 | 0 – 1 | |||
| Ivanovic, Tara | 1272 | – | Rakocevic, Nenad | 1632 | 0 – 1 | |||
| 8 | SK Gambit | Rtg | – | 9 | SK Mladost | Rtg | 0 : 0 |
Tabela poslije 7.kola:
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 9 | SK Mladost | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22,5 | 0 |
| 2 | 3 | SK Cetinje | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24,5 | 0 |
| 3 | 7 | SK Omladinac-Buducnost | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26,5 | 0 |
| 4 | 2 | SK Dama | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23,5 | 0 |
| 5 | 10 | SK Dijagonale | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20,5 | 0 |
| 6 | 4 | SK 7 Oktobar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23,0 | 0 |
| 7 | 6 | SK Rumija | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20,0 | 0 |
| 8 | 1 | SK Anpasan | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16,5 | 0 |
| 9 | 5 | SK Zora | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13,5 | 0 |
| 10 | 8 | SK Gambit | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | 0 |